Spezifikationen
Drinnen/draußen | both |
H (max.) | ± 21,9 m/21,7 m |
A (max.) | ± 19,9 m |
C (min.) | 2,49 m |
Max. LoadLifting-Kapazität | 750 kg (4 pers. + 430 kg) |
Max LoadLifting capacity ext | 750 kg (4 pers. + 430 kg) |
Platform DxF (min) | 4,50 x 2,30 m |
ExF (max) | 7,00 x 2,30 m |
H1 | 3,65 m |
H3 | 2,88 m |
LxB | 4,84 x 2,44 m |
G | 3,08 m |
M | 270 mm |
Beschleunigen/verringern | ca. 90/80 sec. |
Reifen | 33 x 15,5-16,5 |
Neigung | ± 25 % |
Energiequelle | 630 Ah/k5/48 V |
Gesamtgewicht | 12.450 kg |
Radius***, ø D | 6,30 m |
Max. Drehzahl | 2,25 km/h |
Slw spd (höhenabhängig) | 0,5 km/h |
2WD/4WD 4WDS | 4WD |
4WD | incl. |
P | incl. |
N | incl. |
Easylube | incl. |
Tragfähigkeit
750 kg
Arbeitshöhe
22
Plattformabmessungen
ca. 90/80 sec.

Verkauf und Information