Spezifikationen
Drinnen/draußen | both |
H (max.) | ± 21,7 m |
A (max.) | ± 19,7 m |
C (min.) | 2,49 m |
Max. LoadLifting-Kapazität | 750 kg (4 pers. + 430 kg) |
Max LoadLifting capacity ext | 750 kg (4 pers. + 430 kg) |
Platform DxF (min) | 4,50 x 2,30 m |
ExF (max) | 7,00 x 2,30 m |
H1 | 3,65 m |
H3 | 2,88 m |
LxB | 4,74 x 2,44 m |
G | 3,08 m |
M | 165 mm |
Beschleunigen/verringern | ca. 91/80 sec. |
Reifen | 33 x 15,5-16,5 |
Neigung | ± 25 % |
Energiequelle | 630 Ah/k5/48 V |
Gesamtgewicht | 11.670 kg |
Radius***, ø D | 4,90 m |
Max. Drehzahl | 2,1 km/h |
Slw spd (höhenabhängig) | 0,5 km/h |
2WD/4WD 4WDS | 2WD |
4WD | no |
P | no |
N | no |
Easylube | incl. |
Tragfähigkeit
750 kg
Arbeitshöhe
22
Plattformabmessungen
7,00 x 2,30 m

Verkauf und Information