Spezifikationen
Drinnen/draußen | outdoors |
H (max.) | ± 23 m/22,8 m |
A (max.) | ± 21 m |
C (min.) | 2,85 m |
Max. LoadLifting-Kapazität | 1000 kg (4 Personen + 680 kg) |
Max LoadLifting capacity ext | 1000 kg (4 Personen + 680 kg) |
Platform DxF (min) | 5,22 x 2,40 m |
ExF (max) | 7,32 x 2,40 m |
H1 | 4,01 m |
H3 | 3,10 m |
LxB | 5,75 x 2,49 m |
G | 3,76 m |
M | 290 mm |
Beschleunigen/verringern | ca. 105/70 Sec |
Reifen | 14 x 17,5 |
Neigung | ± 25 % |
Energiequelle | Hatz 3H50 TICD 43,7 kW |
Gesamtgewicht | 16.800 kg |
Radius***, ø D | 6,98 m |
Max. Drehzahl | 2,4 km/h |
Slw spd (höhenabhängig) | 0,5 km/h |
2WD/4WD 4WDS | 4WD/P/N |
4WD | incl. |
P | incl. |
N | incl. |
Easylube | incl. |
Tragfähigkeit
1.000 kg
Arbeitshöhe
23
Plattformabmessungen
7,32 x 2,40 m

Verkauf und Information