Spezifikationen
Drinnen/draußen | both |
H (max.) | 23.9 |
A (max.) | 21.9 |
C (min.) | 2.66 |
Max. LoadLifting-Kapazität | 750 |
Max LoadLifting capacity ext | 750 |
Platform DxF (min) | 4.5 x 1.28 |
ExF (max) | 7.00 x 1.28 |
Reifen | 660 x 250 x 480 |
Neigung | 25% |
Energiequelle | E-motor 630-745 Ah |
Gesamtgewicht | 13.100 |
Max. Drehzahl | 4.0 |
Slw spd (höhenabhängig) | 0.5 |
2WD/4WD 4WDS | 2WD, 4WD and 4WDS optional |
4WD | optional |
P | n/a |
N | yes |
Easylube | n/a |
Tragfähigkeit
750
Arbeitshöhe
24
Verkauf und Information