Especificaciones
Interiores/exteriores | both |
H (max.) | ± 19,0 m/18,8 m |
A (max.) | ± 17,0 m |
C (min.) | 2,24 m |
Capacidad máxima de carga | 500 kg (2 pers. + 340 kg) |
Max LoadLifting capacity ext | 500 kg (2 pers. + 340 kg) |
Platform DxF (min) | 3,38 x 1,16 m |
ExF (max) | 4,88 x 1,16 m |
H1 | 3,40 m |
H3 | 2,65 m |
LxB | 3,74 x 1,20 m |
G | 2,67 m |
M | 235 mm |
Acelerar/bajar | ca. 75/52 sec. |
Neumáticos | 22 x 9 x 16 |
Pendiente | ± 25 % |
Fuente de alimentación | 500 Ah/k5/48 V |
Peso total | 8.900 kg |
Radius***, ø D | 3,92 m |
Velocidad máxima | 2,4 km/h |
Velocidad lenta (dependiente de la altura) | 0,4 km/h |
2WD/4WD 4WDS | 2WD |
4WD | no |
P | no |
N | yes |
Easylube | optional |
Capacidad de levantamiento
500 kg (2 pers. + 340 kg)
Altura de trabajo
19
Dimensiones de la plataforma
3,38 x 1,16 m

Ventas e información