Especificaciones
Interiores/exteriores | both |
H (max.) | ± 18,7 m |
A (max.) | ± 16,7 m |
C (min.) | 2,23 m |
Capacidad máxima de carga | 1000 kg (4 pers. + 680 kg) |
Max LoadLifting capacity ext | 1000 kg (4 pers. + 680 kg) |
Platform DxF (min) | 4,50 x 2,30 m |
ExF (max) | 7,00 x 2,30 m |
H1 | 3,39 m |
H3 | 2,62 m |
LxB | 4,74 x 2,44 m |
G | 3,08 m |
M | 165 mm |
Acelerar/bajar | ca. 74/70 sec. |
Neumáticos | 33 x 15,5-16,5 |
Pendiente | ± 25 % |
Fuente de alimentación | 540 Ah/k5/48 V |
Peso total | 10.910 kg |
Radius***, ø D | 4,90 m |
Velocidad máxima | 2,1 km/h |
Velocidad lenta (dependiente de la altura) | 0,5 km/h |
2WD/4WD 4WDS | 2WD |
4WD | no |
P | no |
N | no |
Easylube | optional |
Capacidad de levantamiento
1.000 kg
Altura de trabajo
19
Dimensiones de la plataforma
7,00 x 2,30 m

Ventas e información