Especificaciones
Interiores/exteriores | indoors |
H (max.) | ± 21,7 m |
A (max.) | ± 19,7 m |
C (min.) | 2,58 m |
Capacidad máxima de carga | 500 kg (2 pers. + 340 kg) |
Max LoadLifting capacity ext | 500 kg (2 pers. + 340 kg) |
Platform DxF (min) | 3,38 x 1,16 m |
ExF (max) | 4,88 x 1,16 m |
H1 | 3,74 m |
H3 | 3,01 m |
LxB | 3,74 x 1,20 m |
G | 2,67 m |
M | 235 mm |
Acelerar/bajar | ca. 90/85 sec. |
Neumáticos | 22 x 9 x 16 |
Pendiente | ± 25 % |
Fuente de alimentación | 500 Ah/k5/48 V |
Peso total | 9.220 kg |
Radius***, ø D | 3,92 m |
Velocidad máxima | 2,4 km/h |
Velocidad lenta (dependiente de la altura) | 0,4 km/h |
2WD/4WD 4WDS | 2WD |
4WD | no |
P | no |
N | no |
Easylube | incl. |
Capacidad de levantamiento
500 kg
Altura de trabajo
22
Dimensiones de la plataforma
4,88 x 1,16 m

Ventas e información