Especificaciones
Interiores/exteriores | outdoor |
H (max.) | 23.9 |
A (max.) | 21.9 |
C (min.) | 2.63 |
Capacidad máxima de carga | 750 |
Max LoadLifting capacity ext | 750 |
Platform DxF (min) | 4.51 x 2.30 |
ExF (max) | 7.00 x 2.30 |
H1 | 3.79 |
H3 | 2.92 |
LxB | 4.97 x 2.44 |
G | 3.2 |
M | 280 |
Acelerar/bajar | not given |
Neumáticos | 36 x 14 - 20 |
Pendiente | 25% |
Fuente de alimentación | Diesel 25 kW |
Peso total | 12.690 |
Radius***, ø D | 5.52 |
Velocidad máxima | 4.6 |
Velocidad lenta (dependiente de la altura) | 0.5 |
2WD/4WD 4WDS | 4WD |
4WD | yes |
P | yes |
N | yes |
Easylube | n/a |
Capacidad de levantamiento
750
Altura de trabajo
24

Ventas e información