Especificaciones
Interiores/exteriores | both |
H (max.) | ± 33,7 m/33,5 m |
A (max.) | ± 31,7 m |
C (min.) | 2,47 m |
Capacidad máxima de carga | 1000 kg (4 pers. + 680 kg) |
Max LoadLifting capacity ext | 1000 kg (4 pers. + 680 kg) |
Platform DxF (min) | 6,66 m x 2,80 m |
ExF (max) | 9,66 m x 2,80 m |
H1 | 3,63 m |
H3 | 2,87 m |
LxB | 7,02 m x 2,98 m |
G | 4,63 m |
M | 360 mm |
Acelerar/bajar | ca.180/240 sec. |
Neumáticos | 15 x 22,5 |
Pendiente | ± 35 % |
Fuente de alimentación | 1550 Ah/k /80 V |
Peso total | 34.850 kg |
Radius***, ø D | 7,70 m |
Velocidad máxima | 2,4 km/h |
Velocidad lenta (dependiente de la altura) | 0,5 km/h |
2WD/4WD 4WDS | 4WDS |
4WD | incl. |
P | no |
N | incl. |
Easylube | Autolube incl. |
Capacidad de levantamiento
1.000kg
Altura de trabajo
34
Dimensiones de la plataforma
9,66 m x 2,80 m

Ventas e información