Caractéristiques
Intérieur/extérieur | both |
H (max.) | ± 18,6 m |
A (max.) | ± 16,6 m |
C (min.) | 2,36 m |
Capacité de charge maximale de levage | 550 kg (2 pers. + 390 kg) |
Max LoadLifting capacity ext | 550 kg (2 pers. + 390 kg) |
Platform DxF (min) | 4,07 m × 1,85 m |
ExF (max) | 6,07 m × 1,85 m |
H1 | 3,53 m |
H3 | 2,76 m |
LxB | 4,57 m × 2,0 m |
G | 3,05 m |
M | 244 mm |
Accélérer/descendre | ca. 62/53 sec. |
Pneus | 33 × 12 - 20 |
Pente | ± 25 % |
Source dénergie | 420 Ah/k5/48 V |
Poids total | 8.660 kg |
Radius***, ø D | 4,03 m |
Max spd | 3,3 km/h |
Slw spd (Dépend de la hauteur) | 0,3 km/h |
2WD/4WD 4WDS | 2WD |
4WD | no |
P | no |
N | Yes |
Easylube | optional |
Capacité de levage
550 kg
Hauteur de travail
19
Dimensions de la plate-forme
6,07 m × 1,85 m

Ventes et informations