Specificaties
Binnen/buiten | both |
H (max.) | ± 15,7 m |
A (max.) | ± 13,7 m |
C (min.) | 2,10 m |
Max. Laadhefcapaciteit | 750 kg (2 pers. + 590 kg) |
Max LoadLifting capacity ext | 750 kg (2 pers. + 590 kg) |
Platform DxF (min) | 4,07 m × 1,85 m |
ExF (max) | 6,07 m × 1,85 m |
H1 | 3,26 m |
H3 | 2,49 m |
LxB | 4,57 m × 2,0 m |
G | 3,05 m |
M | 244 mm |
Snelheid boven/onder | ca. 52/43 sec. |
Banden | 33 × 12 - 20 |
Helling | - |
Krachtbron | 420 Ah/k5/48 V |
Totaal gewicht | 7.760 kg |
Radius***, ø D | 4,03 m |
Max spd | 3,0 km/h |
Langzaam snelheid (Hoogteafhankelijk) | 0,5 km/h |
2WD/4WD 4WDS | 2WD |
4WD | no |
P | no |
N | no |
Easylube | optional |
Hefvermogen
750 kg (2 pers. + 590 kg)
Werkhoogte
16
Platformafmetingen
6,07 m × 1,85 m

Verkoop en informatie