Specificaties
Binnen/buiten | both |
H (max.) | ± 21,9 m/21,7 m |
A (max.) | ± 19,9 m |
C (min.) | 2,49 m |
Max. Laadhefcapaciteit | 750 kg (4 pers. + 430 kg) |
Max LoadLifting capacity ext | 750 kg (4 pers. + 430 kg) |
Platform DxF (min) | 4,50 m × 2,30 m |
ExF (max) | 7,00 m × 2,30 m |
H1 | 3,65 m |
H3 | 2,88 m |
LxB | 4,84 m × 2,44 m |
G | 3,05 m |
M | 270 mm |
Snelheid boven/onder | ca. 95/45 sec. |
Banden | 33 × 15,5 - 16,5 |
Helling | ± 25 % |
Krachtbron | 630 Ah/k5/48 V (18/20/38 kW(D/E/H)) |
Totaal gewicht | 12.920 kg |
Radius***, ø D | 4,90 m |
Max spd | 2,3 km/h |
Langzaam snelheid (Hoogteafhankelijk) | 0,5 km/h |
2WD/4WD 4WDS | 4WD/P/N |
4WD | incl. |
P | incl. |
N | incl. |
Easylube | optional |
Hefvermogen
750 kg (4 pers. + 430 kg)
Werkhoogte
22
Platformafmetingen
7,00 m × 2,30 m

Verkoop en informatie